docs: create roadmap (3 phases)
This commit is contained in:
@@ -29,7 +29,7 @@ Requirements for beta-ready release. Each maps to roadmap phases.
|
||||
|
||||
- [ ] **LLM-01**: LiteLLM router abstracts LLM provider selection with fallback routing
|
||||
- [ ] **LLM-02**: Platform supports Ollama (local) and commercial APIs (Anthropic, OpenAI) as LLM providers
|
||||
- [ ] **LLM-03**: Tenant can provide their own API keys for supported LLM providers (BYO keys, encrypted at rest)
|
||||
- [ ] **LLM-03**: Tenant can provide their own API keys for supported LLM providers (BYO keys, encrypted at rest) ⚠️ CONFLICT: listed as v1 here but out-of-scope in PROJECT.md — resolve before Phase 3 planning
|
||||
|
||||
### Multi-Tenancy & Security
|
||||
|
||||
@@ -95,37 +95,37 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| CHAN-01 | — | Pending |
|
||||
| CHAN-02 | — | Pending |
|
||||
| CHAN-03 | — | Pending |
|
||||
| CHAN-04 | — | Pending |
|
||||
| CHAN-05 | — | Pending |
|
||||
| AGNT-01 | — | Pending |
|
||||
| AGNT-02 | — | Pending |
|
||||
| AGNT-03 | — | Pending |
|
||||
| AGNT-04 | — | Pending |
|
||||
| AGNT-05 | — | Pending |
|
||||
| AGNT-06 | — | Pending |
|
||||
| AGNT-07 | — | Pending |
|
||||
| LLM-01 | — | Pending |
|
||||
| LLM-02 | — | Pending |
|
||||
| LLM-03 | — | Pending |
|
||||
| TNNT-01 | — | Pending |
|
||||
| TNNT-02 | — | Pending |
|
||||
| TNNT-03 | — | Pending |
|
||||
| TNNT-04 | — | Pending |
|
||||
| PRTA-01 | — | Pending |
|
||||
| PRTA-02 | — | Pending |
|
||||
| PRTA-03 | — | Pending |
|
||||
| PRTA-04 | — | Pending |
|
||||
| PRTA-05 | — | Pending |
|
||||
| PRTA-06 | — | Pending |
|
||||
| CHAN-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CHAN-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CHAN-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CHAN-04 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CHAN-05 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| AGNT-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| AGNT-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AGNT-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AGNT-04 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AGNT-05 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AGNT-06 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AGNT-07 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| LLM-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| TNNT-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| TNNT-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| TNNT-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| TNNT-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRTA-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| PRTA-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| PRTA-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| PRTA-04 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| PRTA-05 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| PRTA-06 | Phase 3 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 25 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 25 ⚠️
|
||||
- Mapped to phases: 25
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-03-23*
|
||||
*Last updated: 2026-03-23 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-03-23 after roadmap creation — traceability complete*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user